足球訓練基地宿舍家具采購項目結果公告
http://m.10keji.com2025年12月09日 10:19教育裝備網
一、項目編號:Z2510AG07-ZCY3
二、項目名稱:足球訓練基地宿舍家具采購項目
三、采購結果
合同包1(宿舍家具):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東開元家具制造有限公司 | 廣州市白云區良田北路68號1棟101室1棟201房1棟301房2棟101室 | 3,187,065.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(宿舍家具):
貨物類(廣東開元家具制造有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他家具 | 雙層鐵架床 | 樾.元 | 規格:2660*1100*1950mm 型號:KY-GT001 | 500.0000(套) | 2,861.0000 | 1,430,500.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 寫字椅 | 樾.元 | 規格:560*490*850mm 型號:KY-GT006 | 340.0000(張) | 286.0000 | 97,240.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 寫字桌 | 樾.元 | 規格:1400*600*750mm 型號:KY-GT005 | 380.0000(張) | 572.0000 | 217,360.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 公寓椅 | 樾.元 | 規格:常規 型號:KY-GT008 | 40.0000(張) | 382.0000 | 15,280.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 公寓床-2 | 樾.元 | 規格:2000*1800*400/960mm 型號:KY-GT007 | 40.0000(張) | 2,289.0000 | 91,560.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 餐桌 | 樾.元 | 規格:1200*600*750mm 型號:KY-GT010 | 200.0000(張) | 763.0000 | 152,600.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 床頭柜 | 樾.元 | 規格:450*450*450mm 型號:KY-GT009 | 250.0000(個) | 181.0000 | 45,250.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 餐椅 | 樾.元 | 規格:475*490*820mm 型號:KY-GT011 | 732.0000(張) | 172.0000 | 125,904.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 卡座沙發-2 | 樾.元 | 規格:8600*600*950mm 型號:KY-GT013 | 2.0000(組) | 15,261.0000 | 30,522.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 卡座沙發-1 | 樾.元 | 規格:9600*600*950mm 型號:KY-GT012 | 2.0000(組) | 16,215.0000 | 32,430.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 自助餐打餐臺 | 樾.元 | 規格:6300*1600*800mm 型號:KY-GT015 | 1.0000(組) | 6,677.0000 | 6,677.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 卡座沙發-3 | 樾.元 | 規格:8400*600*950mm 型號:KY-GT014 | 2.0000(組) | 13,811.0000 | 27,622.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 花槽-2 | 樾.元 | 規格:7400*300*1050mm 型號:KY-GT017 | 2.0000(組) | 10,492.0000 | 20,984.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 花槽-1 | 樾.元 | 規格:9000*300*1050mm 型號:KY-GT016 | 2.0000(組) | 11,446.0000 | 22,892.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 花槽-3 | 樾.元 | 規格:6650*300*1050mm 型號:KY-GT018 | 1.0000(組) | 8,584.0000 | 8,584.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 組合書桌柜 | 樾.元 | 規格:1300*600*1700mm 型號:KY-GT002 | 500.0000(張) | 820.0000 | 410,000.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 公寓床-1 | 樾.元 | 規格:2110*1200*900mm 型號:KY-GT004 | 340.0000(張) | 1,049.0000 | 356,660.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 學生椅 | 樾.元 | 規格:常規 型號:KY-GT003 | 1,000.0000(張) | 95.0000 | 95,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李禮、李艷汝、張莉、李燕群、黃少顏(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
1.文件依據:按照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號、國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534號文的貨物類的規定和標準。2.本項目采購代理服務費采用差額定率累計方式進行收取。關于“差額定率累進”計算方式:例如:某貨物采購代理業務,中標金額為400萬元,計算采購代理服務費收費額公式如下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×1.1%=3.3萬元;合計收費=1.5+3.3=4.8萬元。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 宿舍家具 | 3.905771 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(宿舍家具):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東開元家具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 13.80 | 4.72 | 30.00 | 95.32 | 1 | 1 |
| 廣東一定好家具有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 11.82 | 4.68 | 29.35 | 64.85 | 2 | 2 |
| 廣州科俊文體設備有限公司 | 通過 | 通過 | 10.40 | 4.90 | 4.57 | 28.07 | 47.94 | 3 |
|
| 廣東帝邦控股集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價評審不通過 | ||||||||
| 廣州市晟佳辦公家具有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價評審不通過 | ||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣州體育職業技術學院(廣州市體工隊)
地址:廣州市天河區長興路338號
聯系方式:020-85603573
2.采購代理機構信息
名稱:廣東正采招標采購有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區東風東路750號3層整層
聯系方式:020-37803113-803
3.項目聯系方式
項目聯系人:鐘工
電話:020-37803113-803
廣東正采招標采購有限公司
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












